
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Alejandra | Díaz Agudelo | Coordinador Microseguros | FASECOLDA - FUNDASEG | Colombia |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| adiaz@fasecolda.com | Politóloga con especialización en responsabilidad social empresarial, responsable de los microseguros en la Federación de Aseguradores Colombianos | Gremio ue agrupa y representa a las compañías de seguros que operan en el país. | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| María Sara | Jijón Calderón | Presidenta | WAM-Ecuador | Ecuador |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| msjijon@gmail.com | ||||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos | Diaz Garcia | Director | CEI Internacional Ltda | Colombia |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| jdiaz@ceiinternacional.com | ||||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Fabricia | Almonte Cespedes | Gerente de Microcredito | Banco Providencial , S. A. | Republica Dominicana |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| fabricialmonte@hotmail.com | ||||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| JOSE RAMON | ANDUJAR, ANDUJAR | GERENTE DE FINSA | FONDOS DE INVERSIONES SOLIDARIAS PARA LA AUTOGESTION (FINSA) | REPUBLICA DOMINICANA. |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| jandujar@ideac.org.do | ||||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| ALIRIO | MONTAÑA BARRERA | COORDINADOR BANCOS COMUNALES EN CASANARE | Fundación Amanecer | Colombia |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| aliriob16@hotmail.com | ||||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Rosaura | Pinzón Acero | Subdirectora Servicios de Formación | Fundación Amanecer | Colombia |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| pinzonr@amanecer.org.co | ||||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| elizabeth carolina | manrique tipo | estudiante superior tecnico | cetpro exetec moquegua | peru |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| luna.20.2007@hotmail.com | buenas noches señores distinguidos patrocinadores del gran foro latinoamericano de banco comercial que desarrollaran , decirle que me es factible su desarrollo de tal foro ya que con ello podemos actualizarnos y conocer con mas amplitud sobnbre el banco comercial ya que en este mundo estamos a competitividad profesional. deseo ser participe en dicho foro , pero el problema es que no cuento con recursos economicos , por favor solicito apoyo para poder ser particpe de dicho foro y claro en si apoyo para otros eventos que se desarrollasen posteriormente , me es importante saber y conocer mas conocimientos, ya que asi me desarrollo ampliamente ....espero que me ayuden gracias..... atentamente; elizabeth carolina manrique tipo estudiante en contabilidad |
la institucion cetpro exetec brinda educacion tecnico profesional en contabilidad, secretariado gerencial, administracion, ingles, y demas cursos de ingenierias y de administracion de empresas................. dicha institucion sobresale en su enseñanza poruqe es de calidad y los docentes son de excelencia y tambie son competitivos poruqe sobresalen o destacan en sus conocimientos profesionales....... | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Miquel | Barrera Mesa | Asesor Empresarial | Fundación Amencer | Colombia |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| barreramigue@hotmail.com | ||||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Cesar Augusto | Gutierrez Hurtado | Socio - Consultor | Cei Internacional Ltda | Colombia |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| cgutierrez@ceiinternacional.com | Consultor en microfinanzas y Pymes, especialista en Diagnostico Camel. | Firma de consultoria empresarial con proyeccion internacional especializados en microfinanzas y Pymes | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Dennys | Bravo Gonzalez | Director de Investigacion | Universidad Nacional de Loja | Ecuador |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| decof_loja@yahoo.es | master en microfinanzas, docente de la Carrera de Banca y Finanza de la Universidad Nacional de Loja, director de centro de investigacion financiera. | Investigacion. Productos Financieros. Tecnologias crediticias rurales. microfinanzas. banca comunal |
||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Héctor Oswaldo | Albarrán Mendoza | Gerente General | Bangente, C.A. | Venezuela |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| oteran@bangente.com.ve | Licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Central de Venezuela. Ha tomado diversos talleres y curso en el área financiera y fiscal. Actualmente Gerente General, del Banco de la Gente Emprendedora (BanGente), C.A., cargo que ocupa desde el 13 de Abril del 2004, anteriormente Vicepresidente Comercial, cargo que ocupó desde Abril del 2002 y durante los tres años previos en la institución desempeño la función de Contralor teniendo entre sus responsabilidad la planificación y en control de gestión de la institución. Gerente Corporativo de Planificación Financiera del Banco del Caribe desde 1994 a 1998, previamente desempeño diversos cargos en la firma de Contadores Públicos Independientes KPMG, donde colaboró durante 7 años y alcanzó la posición de Gerente de Auditoria en 1993. |
Primer y único banco de desarrollo venezolano, dedicado exclusivamente a las microfinanzas. Inició operaciones en Febrero de 1999, en Caracas (zona de Catia), como Banco Comercial privado Su Misión:Ofrecer los mejores y más oportunos créditos, y otros servicios bancarios al sector microfinaciero de la economía popular. BanGente es un camino de prosperidad y crecimiento para nuestros clientes, empleados y accionistas |
||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| MARTHA LUCIA | GARCIA CASTELLANOS | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | DANSOCIAL | COLOMBIA |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| marluga@hotmail.com | CONTADORA PUBLICA CON EXPECIALIZACION EN PROYECTOS DE DESARROLLO, ENCARGADA DEL MANEJO DE LOS TEMAS FINANCIEROS EN DANSOCIAL. INTERESADA EN LOS TEMAS FINANCIEROS, ENCAMINADOS A EL DESARROLLO SOCIAL DEL PAIS Y A LA BUSQUEDA DE LA EQUIDA Y LA INCLUSION SOCIAL. | EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA - DANSOCIAL, CREADO POR EL ESTADO COLOMBIANO CON LA LEY 454 DE 1998. | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Ivette de Jesús | López Henriquez. | Consultora Independiente | ||
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| iveloh@yahoo.es | Lic. en Ciencias Sociales, Maestría en Gerencia de MIcroempresas y Maestria en Microfinanzas(egresada). Trabaje dos años en Pro Mujer Nicaragua en el area de Crédito y Desarrollo Humano( 1998,1999. Durante tres años y medios desarrolle experiencia de Bancas COmunales en un Proyecto en la region del Atlantico Norte de Nicaragua(2005- 2008. Actualmente trabajo como consultora de PROMIFIN en el desarrollo de la Metodología de Bancas Comunales en una Institución Microfinanciera. | |||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| David Alonso | Castillo sanchez | Presidente Ejecutivo | A.C. CENADi | Venezuela |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| dacs11@cantv.net | Economista, 18 años de trabajo en sector de la economia popular, participados en eventos internacionales referente al tema de la microfinanzas, desarrollo y ejecuta la propuesta de convertir a CENADI en un banco genuino de desarrollo, para el apoyo al sector microempresarial | Tiene 5 años en el mercado, cuenta con 450 cliente y cartera de 1.200.000 dolares, con numero de empleados de 9 personas, 3 asesores de negocio un computo 4 administrativo, capta inversionista privados. desarrolla el tema del autoestima | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| CARMEN CECILIA | LEON FRANCO | EJECUTIVA BANCA DE OPORTUNIDADES | BANCOLDEX | colombia |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| carmen.leonf@bancoldex.com | INGENIERA INDUSTRIAL | |||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| MARIA CLARA | HOYOS JARAMILLO | COORDINADORA | BANCOLDEX | colombia |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| mariac.hoyos@bancadelasoportunidades.gov.co | Coordinadora del Programa de Banca de las Oportundiades | Banco de desarrollo | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| yoni luz | coaricona mendoza | oficial de creditos | Movimiento Manuela Ramos | Peru |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| punopro@manuela.org.pe | Sociologa de 37 años de edad, con la conviccion de contribuir en la autonomia en toma de decisiones de las mujeres rurales. | 30 años de trabajo y lucha en la construccion de una sociedad mas justa y equitativa con equidad de genero al interior del pais. | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| LUIS EDUARDO | CASTRO TABA | FACILITADOR AGROSOLIDARIA CALDAS | ALCALDIA MUNICIPAL | COLOMBIA |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| luiscata100@hotmail.com | FACILITADOR DE LAS SECCIONALES DE AGROSOLIDARIA CALDAS EN CONVENIO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOSUCIO CALDAS Y DAN SOCIAL | ALCALDIA MUNICIPAL, SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SECTOR AGROPECUARIO CONVENIO FEDERACIÓN AGROSOLIDARIA | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| MARIA CONCEPCION | MONTERO MARQUEZ | INSTRUCTOR, LIDER DE EMPRENDIMIENTO | SENA | COLOMBIA |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| MARIAMONTEROMARQUEZ@HOTMAIL.COM | Economista, 19 años de servicio en el SENA, asesora de empresas, capacitadora y asesora para la creacion y fortalecimiento de empresas, coordinadora de la politica de gobierno Banca de las Oportunidades hasta el año 2008. | Entidad dedicada a Formar y cualificar la mano de obra que necesita el pais, mediante procesos de Formacion Profesional Integral. Ejecuta la politica social del Gobierno con especial enfasis en la poblacion vulnerable. | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Otto | Helbingen Vaca | Gerente Comercial AMIGO S.A. | Amigo S.A. | Bolivia |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| otto.helbingen@creditoamigo.net | Empresa de Servicios microfinancieros | |||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Jaen | Salas Delgado | Gerente de Finanzas y Operaciones | Amigo S.A. | Bolivia |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| fernando.salas@creditoamigo.net | Empresa de Servicios microfinancieros | |||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| JORGE GONZALO | NODA MIRANDA | PRESIDENTE EJECUTIVO | FUNDACION AGROCAPITAL | BOLIVIA |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| jnoda@agrocapital.org.bo | PRESIDENTE EJECUTIVO, LICENCIADO EN ECONOMÍA, RESPONSABLE DE PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, CONTROLAR LA GESTIÓN DE LA EMPRESA Y LA ADMINISTRACION EFECTIVA DE LOS RECURSOS Y RESULTADOS INSTITUCIONALES. | INSTITUCIÓN FINANCIERA SIN FINES DE LUCRO QUE BUSCA COLOCAR CREDITOS EN EL SECTOR MENOS ATENDIDO, OTORGANDO FINANCIAMIENTOS INTEGRALES Y EFICIENTES. | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| MARIANA | FERNANDEZ | COORDINADORA REGIONAL | PRODESARROLLO FINANZAS Y MICROEMPRES .A.C | Mexico |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| perla@prodesarrollo.org | ||||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Fransisco Javier | Montoya Galeano | PRESIDENTE-AFODENIC | AFODENIC | Nicaragua |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| montoyagaleano@yahoo.com.ar | Licenciado en Economía con mas de 15 años de Experiencia en el sector de microfinanzas con enfásis a la Cooperación para el Desarrollo. Con representacion de Organizmos Internacionales en Nicaragua, miembros de comision legal del agremial ASOMIF (Asociancion de Microfinacieras de Nicaragua). | Asociacion Civil sin fnes de Lucro enfocada ha brindar servicios micro-financieros a poblaciones vinculados a sectores económicos en las Regiones de Managua, Chontales y RAAS, desarrollando acciones de transferencia tecnológica, así como a otros sectores económicos con limitaciones de recursos y/o financiamiento que orientan a la actividad productiva. | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| LUZ ELENA | ARANDA | COORDINADORA COMUNICACION | PRODESARROLLO FINANZAS Y MICROEMPRESA .A.C | Mexico |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| perla@prodesarrollo.org | ||||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| MATIAS | FRANCO VIRUEZ | JEFE DE AGENCIA | FUNDACION AGROCAPITAL | BOLIVIA |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| mfranco@agrocapital.org.bo | JEFE AGENCIA LA RAMADA, ECONOMISTA, RESPONSABLE DE DIRIGIR, COORDINAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS ASIGNADAS ENMARCADAS EN POLÍTICAS Y NORMAS VIGENTES. | INSTITUCIÓN FINANCIERA SIN FINES DE LUCRO QUE BUSCA COLOCAR CREDITOS EN EL SECTOR MENOS ATENDIDO, OTORGANDO FINANCIAMIENTOS INTEGRALES Y EFICIENTES | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| VLADIMIR | GONZALES BURGOA | ANALISTA DE SISTEMAS | FUNDACION AGROCAPITAL | BOLIVIA |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| vgonzales@agrocapital.org.bo | ANALISTA DE SISTEMAS, INGENIERO DE SISTEMAS, RESPONSABLE DEL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE CON EL OBJETO DE RESPONDER A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. | INSTITUCIÓN FINANCIERA SIN FINES DE LUCRO QUE BUSCA COLOCAR CREDITOS EN EL SECTOR MENOS ATENDIDO, OTORGANDO FINANCIAMIENTOS INTEGRALES Y EFICIENTES | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Guillermo | Nariño | GERENTE COMERCIAL | SEGUROS COLVIDA | ECUADOR |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| gnarino@seguroscolvida.com | SEGUROS COLVIDA es una compañía de seguros que nace en 1999, como resultado del proceso de escisión del departamento de Vida de COLONIAL Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. y la asociación con Seguros Bolívar S.A. de Colombia. | |||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| CESAR | SANCHEZ | PRESIDENTE EJECUTIVO | SEGUROS COLVIDA | ECUADOR |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| csanchez@seguroscolvida.com | SEGUROS COLVIDA es una compañía de seguros que nace en 1999, como resultado del proceso de escisión del departamento de Vida de COLONIAL Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. y la asociación con Seguros Bolívar S.A. de Colombia. | |||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| LUIS CARLOS | MORALES ORTIZ | GERENTE CONTROL DE INVERSION | FINAGRO | COLOMBIA |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| lmorales@finagro.com.co | ||||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| CLAUDIA FERNANDA | HOYOS SANCHEZ | COORDINADORA MICROCREDITO RURAL | FINAGRO | COLOMBIA |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| choyos@finagro.com.co | ||||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS REMIGIO | PAUTA CALLE | GERENTE | UCADE - UNION CATOLICA DE APOYO AL DESARROLLO COMUNITARIO | ECUADOR |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| cpauta@ucade.org | Soy economista vinculado a la Iglesia en el cargo de Gerente de Ucade desde hace 3 años. Cuento con experiencia en Banca Comunal, cuanto en temas de desarrollo comunitario. En Ecuador en agosto pasado hemos realizado el Primer Foro de Bancos Comunales junto con la Red Financiera Rural de la cual somos Miembros. | Institución de la Iglesia que vincula a las Diócesis del Ecuador en Finanzas Sociales. Trabajamos en 8 provincias atendiendo a más de 20.000 socios, de los cuales el 90% son mujeres campesinas del País. Utilizamos la metodología de Bancos Comunales por ser la adecuada para atender a población vulnerable. Estamos atendiendo a nivel de subsistencia con productos financieros y sociales adecuados para asegurar mejora en las condiciones de vida | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Andrea | Mendoza | Relaciones Públicas | Cobiscorp | Ecuador |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| andrea.mendoza@cobiscorp.com | Proveedor de soluciones informáticas de clase mundial principalmente en el sector financiero latinoamericano Tenemos clientes en 13 países de Latinoamérica- |
|||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Pastora del Carmen | Palacios Mendoza | Gerente Financiera | Pro Mujer Inc. | Nicaragua |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| ppalacios@pro-mujer.org.ni | Gerente Financiera de pro Mujer, Licenciada en Administración de Empresa con 14 años de experiencia en la industria de microfinanzas. | Pro Mujer fue fundada en Bolivia en 1990, por las Sras. Lynne Patterson y Carmen Velasco. Inció como un programa de capacitación y ayuda alimentaria a familias de escasos recursos económicos. En Nicaragua inicia operaciones en el año 1996, con el propósito de brindar servicios de crédito, capacitación y salud a mujeres emprendedoras de escasos recursos. | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Gloria Amelia | Ruiz Gutiérrez | Directora Nacional | Pro Mujer Inc. | Nicaragua |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| gruiz@pro-mujer.org.ni | Nicaraguense, Ing. Agrónoma, Postgraduada en organizaciones de Micro Finanzas, especialista en tecnología de Asociaciones Comunales. Fundadora de Pro Mujer Nicaragua desde 1996 como promotora de crédito, desde el 2002 Directora de País Pro Mujer Nicaragua. Contribuciones a Pro Mujer: Tropicalización de la tecnología de Asociaciones Comunales a la realidad Nicaraguense, implantación de un estilo gerencial basado en horizontalidad, trabajo en equipo y enfoque de género. | Pro Mujer fue fundada en Bolivia en 1990, por las sras. Lynne Patteron y Carmen Velasco. Inició como un programa de capacitación y ayuda alimentaria a familias de escasos recursos económicos. En Nicaragua inicia operaciones en el año 1996, con el propósito de brindar servcios de crédito, capacitación y salud a mujeres emprendedoras de escasos recursos. | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| FELIPE HUMBERTO | CHAVEZ DURON | ESPECIALISTA EN MICROFINANZAS | ACDI VOCA Honduras | Honduras |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| humberto_chavez03@yahoo.com.mx | Estoy comprometido con el desarrollo social , he laborado en distintas metodologias crediticias grupales desde cajas Rurales hasta bancos comunales i definitivamente creo que es una gran opcion de servicios finacieros para llegar a los mas desposeidos ,creo mucho en la garantia solidaria como principio de una relacion crediticia , ademas he diseñado capacitacion sobre Educacion Financiera que pienso que debe ir a la par de la metodologia de banco Comunal , tengo mucha inquietud por participar en este foro ya que se discutiran metodologias innovadoras para hacer mas efectivos estos tipos de servicio finacieros . Aca en Honduras he trabajado con esta metodologìa pero necesito aprender sobre experiencias positivas e innovadoras para poderlas poner en practica en nuestro paìs , ademas conocer otras perosnas con igual o mas experiencia que podamos intercambiar los trabajos realizados en esta area. |
Dedicada por mucho tiempo las Finazas Rurales , ejecutando en Honduras el Proyecto ACA , ACCESO A CREDITO PARA AGRICULTORES , de la Cuenta del MILENIO , actualmente trabajando con Microfinancieras , Agropecuarias , bancos , cooperativas , bajo todo tipo de metodologias , pero queremos incursionar fuertemente en el area de Credito grupal en nuestro sistema de financiamiento , el Poryecto ACA es un credito para Horticultores , pero ha funcionado muy bien con FUNED VISION FOUND , uno de nuestros mejores implementadores | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| José Isidro | Tzunún Cutz | Director Ejecutivo | Red Financiera de Asociaciones Comunitarias | Guatemala |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| director@redfasco.org | Contador Público y Auditor, Educador Popular, Asesor de procesos de organización y participación comunitaria, experto en planeación estratégica, diseño, ejecución y evaluacion de proyectos, apasionado de las finanzas rurales y microfinanzas, economías solidaria y popular | Somos una estructura de segundo piso que articula a nivel regional en el occidente de Guatemala a programas de finanzas rurales de asociaciones comunitarias, trabajando con más de 15,000 clientes de carteras crediticias y más 60,000 con los programas sociales, poblacion objetivo, pueblos indigenas del altiplano occidental. | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Ariel | Duarte Sandoval | Socio Concultor | CEI Internacional | Colombia |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| pduarte@ceiinternacional.com | Consultor Internacional en Implementaciones de programas de Microcréditos a Instituciones reguladas y no reguladas. | Institución Internacional dedicada a la consultoria de Pymes y Microfinancieras. | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| ELSA | ZAVALETA MENDOZA | DIRECTOR EJECUTIVO DE MICROCREDITO | EUREKASOLI, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | mexico |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| ezavaleta@crezkamos.com | LIC. PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, 7.5 AÑOS FINLA MEXICO DESEMPEÑANDO EL PUESTO DE ASESOR, COORDINADOR Y GERENTE DE OPERACIOES, 5.5 AÑOS SANTA FE DE GUANAJUANTO COMO GERENTE DE SUCURSAL, 4.5 AÑOS COMO DIRECTOR EJECUTIVO DE MICROCREDITO FINSOL, 6 MESES DIR. EJECUTIVO DE MICROCREDITO EN CREZKAMOS KAPITAL | EMPRESA FINANCIERA. OTORGA CREDITOS | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Antonio | Ortega Bueno | Auditor Metodológico | Fundación Mariana Microcrédito | Colombia |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| maob_bueno@hotmail.com | Contador Público egresado de la Universidad San Buenaventura de Cali, con más de 13 años de experiencia en el Sector Financiero. Áreas de mayor dominio: Contabilidad, seguimiento y control de procesos en el Sector Financiero, recaudos de impuestos y manejo del efectivo; Auditor Metodológico del sector Financiero especialmente en el área de Micro-Finanzas y Sector Cooperativo. Persona líder, capaz de crear, manejar, elaborar y presentar proyectos de mejoramiento que permitan facilitar las labores diarias en los diferentes cargos desempeñados. Humano con facilidad para entender y comprender a cada una de las personas que lo rodean. Servidor, capacitado para aprender y enseñar analizando los procesos diarios y proyectándolos con un beneficio productivo para la Empresa. Colaborador en todos los procesos a disposición de la Empresa, con mente abierta y dispuesto al cambio. |
Fundación Mariana Micro-crédito, entidad dedicada a otorgar créditos de microcrédito a las personas más necesitadas del país; con el ánimo de mejorar su calidad de vida, atención al cliente personalizada en el campo, con tecnología de punta en el área de microcrédito, que nos permiten otorgar los créditos desde la misma visita a los clientes, por que se cuenta con rede inalambricas de comunicación que hace que se pueda hacer análisis de los negocios en la visita. | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Guiovanny | Mendoza Cubillos | Asistente | Corporación para el Desarrollo de las Microempresas | Colombia |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| gmendoza@microfinanzasparaeldesarrollo.net | Economista Investigador, Consultor Certificado en Investigación de Mercados para Clientes de Microfinanzas | Apoyamos el desarrollo de servicios financieros con población rural, pobre y vulnerable de Colombia. | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| ARIEL | SANMARTIN | GERENTE GENERAL | BANCO DELTA | panama |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| ybeitia@bandelta.com | ||||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Kara | Valikai | Analista | Planet Rating Peru S.A. | Francia |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| kvalikai@planetrating.com | ||||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Luis | Bustamante San Martin | Analista | Planet Rating Perú S.A. | Francia |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| jbustamante@planetrating.com | ||||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Leidy Yusselfy | Trujillo Cuellar | Facilitadora Semillas de Esperanza | Centro Integral de Rehabilitación de Colombia | Colombia |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| trujillol@cirec.org | Psicóloga con enfasis en trabajo social y comunitario con grupos organizados: Jovenes, niños niñas y personas con discapacidad a partir de la estrategia de Rehabilitación basada en la Comunidad, supervisora desde CIREC en el proceso de inplementación de la métodologia de Ahorro y Credito Local en 6 Municipios del Departamento del Cauca | El Centro Integral de Rehabilitación de Colombia, (CIREC) es una entidad de carácter privado sin ánimo de lucro, que desde 1976 promueve el desarrollo de la población con discapacidad física para conseguir su integración a la vida familiar, social y comunitaria de manera activa y productiva y mejorar su calidad de vida. | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Aura Aydeé | García Quintero | Coordinadora de Proyectos | Fundación Carvajal | Colombia |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| aura.garcia@fundacioncarvajal.org.co | Ingeniera agrónoma de profesión con personalidad emprendedora; carácter crítico e independiente; responsable, disciplinada; gran capacidad de adaptación y liderazgo; fácil manejo e integración de grupos de trabajo; compromiso, seriedad en el cumplimiento de objetivos y metas; capacidad y experiencia en transferencia de tecnología; asesoría en manejo empresarial eficiente de la producción agrícola, planeación y gestión de proyectos agrícolas, programas de desarrollo comunitario; habilidad para dirigir transacciones crediticias y manejo de cuentas; manejo de Microsoft Office. | La FUNDACION CARVAJAL cumple 46 años de existencia, los cuales han estado orientados por una constante preocupación en las personas de escasos recursos con el fin de impulsar procesos de crecimiento económico y de desarrollo social, principalmente. De igual manera, ha sido una constante preocupación para la Fundación, el promover estrategias de solidaridad social y de desarrollo de las personas. Todas nuestras actividades siempre involucran a la comunidad en la solución de sus propios problemas, apoyando en lo que sea necesario, y buscando que sean actores importantes de su propio mejoramiento. Nuestros programas se han dirigido a dignificar al ser humano, a tomar la educación como un camino seguro de cambio y a estimular el espíritu empresarial como estrategia para despertar potencialidades y abrir oportunidades de progreso a las comunidades donde hacemos presencia. |
||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| CESAR AUGUSTO | SANTIAGO VASQUEZ | JEFE ZONAL MICROFINANZAS | BANCO RIPLEY | PERU |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
| cesar_2408@hotmail.com | 15 años en el mundo de Microfinanzas liderando equipos multifuncionales en base a trabajo en equipo y valores eticos. | Banco Ripley con más de 10 en el mercado 1 año en microfinanzas | ||
| Nombre | Apellidos | Cargo | Institución | Pais |
|---|---|---|---|---|
| Hugo Ramiro | Yanque Martínez | Director Ejecutivo | Asociación ARARIWA | Perú |
| Correo electrónico | Perfil personal | Perfil empresa | ||
